Projekte
Ein Großteil der Forschungsarbeiten des Clusters findet in Projekten statt, die über eine Ausschreibung in einem Peer-Review-Auswahlverfahren vergeben werden.
Die Projekte des Clusters sind im Herbst 2019 gestartet. Projekte sind ein Kernstück der Forschungsarbeit am Cluster, mit dem wir exzellente und innovative wissenschaftliche Arbeit unterstützen. Sie werden jeweils von kleinen Teams kooperierender Clustermitglieder kompetitiv beantragt, wobei Interdisziplinarität, die Entwicklung ehrgeiziger "high-risk, high-reward"-Projektideen und das Erreichen internationaler Qualitätsstandards zentrale Kriterien sind. Clusterprojekte bearbeiten ihr Forschungsprogramm über bis zu vier Jahre.
Projektname | Kontaktperson |
---|---|
Projekt-PIs: | Christina Zuber |
"Administrative Ungleichheit: Ausländische Staatsbürger in Deutschland" Projekt-PIs: Prof. Dr. Christian Breunig, Prof. Dr. Gerald Schneider, Prof. Dr. Daniel Thym, LL.M., Prof. Dr. Christina Zuber | Gerald Schneider |
"Agenten des sozialen Wandels: Die Stärkung der Rolle der Frau in Indien" Projekt-PIs: Dr. Viola Asri, Dr. Ankush Asri, Prof. Dr. Anke Hoeffler | Viola Asri |
"Auswahl von Empfängern staatlicher Sozialhilfen in Bangladesch" Projekt-PIs: Dr. Viola Asri, Prof. Dr. Urs Fischbacher | Viola Asri |
"Bedingungen internationaler Solidarität (CONSOLI)" Projekt-PIs: | Sharon Baute |
"COVID-19 Maßnahmen und Gender-Ungleichheit" Projekt-PIs: | Susanne Strauss |
"Digitalisierung, Automatisierung und die Zukunft der Arbeit in postindustriellen Wohlfahrtsstaaten" Projekt-PIs: Prof. Dr. Marius R. Busemeyer, Jun. Prof. Dr. Sebastian Koos, Prof. Dr. Florian Kunze, Prof. Dr. Stephan Maurer | Marius R. Busemeyer |
"Ethnische Politik“ – Ein Mittel gegen Ungleichheiten zwischen Gruppen? Die Sámi in Norwegen und Schweden" | Tanja Kupisch |
Projekt-PIs: | Claudia Diehl |
"Framing von Ungleichheiten" Projekt-PIs: Prof. Miriam Butt, PhD MAE, Prof. Dr. Regine Eckardt, Prof. Dr. Katharina Holzinger | Miriam Butt |
"Integration am Arbeitsplatz" Projekt-PIs: Prof. Dr. Claudia Diehl, Jun. Prof. Dr. Sebastian Koos, Prof. Dr. Florian Kunze, Prof. Dr. Stephan Schumann | |
Klima-Ungleichheiten im globalen Süden: Von Wahrnehmungen zu Protesten Projekt-PIs: | Gabriele Spilker |
"Mobilisierung von Ungleichheiten: Vom Missstand zum Konflikt" Projekt-PIs: Prof. Miriam Butt, PhD MAE, Prof. Dr. Nils B. Weidmann, Prof. Dr. Christina Zuber | Nils B. Weidmann |
Projekt-PIs: | Luna Bellani |
"Politische Eliten und Ungleichheit: Information, Heuristik und Politik" Projekt-PIs: Prof. Dr. Christian Breunig, Prof. Dr. Friedrich Breyer, Prof. Dr. Wolfgang Gaissmaier, Prof. Dr. Guido Schwerdt | Christian Breunig |
"Präferenzen bei der Umverteilung zwischen EU-Mitgliedstaaten: Wahrnehmungen, Eigeninteresse, Identitäten" Projekt-PIs: Prof. Dr. Thomas Hinz, Prof. Dr. Dirk Leuffen, Prof. Dr. Peter Selb | Peter Selb |
"Selektion in Führungspositionen und Wahrnehmung von Ungleichheit: Welche Rolle spielt konsistentes Verhalten?" Projekt-PIs: Jun.-Prof. Dr. Adrian Chadi, Prof. Dr. Urs Fischbacher | Adrian Chadi |
"Inequities in Online Information Seeking for Making Policy Judgments" Projekt-PIs: | Juhi Kulshrestha |
"Ungleichheitsbarometer: Eine repräsentative Wiederholungsbefragung zu Ungleichheit und sozialer Mobilität" Projekt-PIs: Jun.-Prof. Dr. Sharon Baute, Dr. Luna Bellani, Prof. Dr. Marius Busemeyer, Prof. Dr. Guido Schwerdt | Sharon Baute |
Projekt-PIs: | Guido Schwerdt |
"Verwaltungssprache in Behörden-Bürger-Interaktionen" Projekt-PIs: Prof. Steffen Eckhard, Prof. Dr. Annette Hautli-Janisz | Steffen Eckhard |
"Wahrnehmungen von politischem Charisma bei Sprechern mit niedrigem Status" Projekt-PIs: Jun.-Prof. Dr. Diego Frassinelli, Prof. Dr. Tamara Rathcke, Prof. Dr. Susumu Shikano, Jun.-Prof. Dr. Stephan Streuber | |
"Wahrnehmungen von ungleicher Bezahlung nach Geschlecht und Dienstalter und individuelle Verhaltensreaktionen im organisatorischen Kontext" Projekt-PIs: Prof. Dr. Thomas Hinz, Prof. Dr. Susanne Strauß, Prof. Nick Zubanov, Ph.D. | Susanne Strauß |
"Wahrnehmungen von Ungleichheit in einer sozialistischen Diktatur: Daten aus der DDR" Projekt-PIs: Dr. Eda Keremoglu, Prof. Nils B. Weidmann | |
"Die Wahrnehmung von Ungleichheit und Fairness unter Schülerinnen und Schülern (PerFair)" Projekt-PIs: Prof. Dr. Marius R. Busemeyer, Prof. Dr. Claudia Diehl, Jun.-Prof. Dr. Axinja Hachfeld, Prof. Dr. Thomas Hinz, Prof. Dr. Theodoros Marinis | Claudia Diehl |
"Wird alles immer schlimmer? Finanzkrisen, Polarisierung und Ungleichheit" Projekt-PIs: Prof. Dr. Gerald Schneider, Prof. Dr. Almuth Scholl | Almuth Scholl |